Anneau de levage pivotant métrique
Modèle présenté : THEIPA Point TP
Anneau articulé à émerillon, monté sur roulement à billes, tournant à 360° et pivotant sur plus de 180°, y compris sous charge.

Fonction et utilisation
Cette gamme couvre des filetages métriques de M6 à M100 et plusieurs longueurs de vissage. Les ergots intérieurs limitent le risque de coincement de la maille. À partir de la taille TP 8, un joint labyrinthique réduit la pénétration de saleté et d'humidité.
Points principaux
- Rotation à 360° sous charge
- Pivotement supérieur à 180°
- Coefficient de sécurité 4 dans toutes les directions
- CMU poinçonnée valable dans le cas défavorable à 90°
- Roulement à billes et bille de centrage
- Filetages spéciaux disponibles sur demande
- Rotation
- 360°
- Pivotement
- plus de 180°
- Température
- -40 °C à +400 °C
- Coefficient de sécurité
- 4:1
- Certifications indiquées
- DGUV Test, DEKRA, CE, UKCA
- Source
- Catalogue, pages 12 à 19
Sélection par dimension ou capacité
Tableau technique complet
| Désignation | Fixation / filetage | Référence | CMU 0° | CMU 90° | Couple | Pas | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP 0,7 | M6 x 15 | 0381400017 | 0,5 t | 0,12 t | 10 Nm | 1 mm | 0,4 kg |
| TP 0,7 | M8 x 18 | 0381400008 | 0,6 t | 0,3 t | 25 Nm | 1,25 mm | 0,4 kg |
| TP 0,7 | M10 x 18 | 0381400001 | 1 t | 0,5 t | 40 Nm | 1,5 mm | 0,4 kg |
| TP 0,7 | M12 x 18 | 0381400000 | 1,4 t | 0,7 t | 40 Nm | 1,75 mm | 0,4 kg |
| TP 0,7 | M12 x 25 | 0381400002 | 1,4 t | 0,7 t | 40 Nm | 1,75 mm | 0,4 kg |
| TP 0,7 | M14 x 20 | 0381400003 | 2 t | 1 t | 40 Nm | 2 mm | 0,4 kg |
| TP 1,4 | M16 x 20 | 0381401000 | 2,8 t | 1,4 t | 130 Nm | 2 mm | 0,4 kg |
| TP 1,4 | M16 x 30 | 0381401001 | 2,8 t | 1,4 t | 130 Nm | 2 mm | 0,4 kg |
| TP 1,4 | M20 x 30 | 0381401002 | 3,4 t | 1,7 t | 130 Nm | 2,5 mm | 0,5 kg |
| TP 1,4 | M24 x 30 | 0381401003 | 3,4 t | 1,7 t | 130 Nm | 3 mm | 0,5 kg |
| TP 2,5 | M20 x 30 | 0381402000 | 5 t | 2,5 t | 170 Nm | 2,5 mm | 1 kg |
| TP 2,5 | M20 x 40 | 0381402001 | 5 t | 2,5 t | 170 Nm | 2,5 mm | 1 kg |
| TP 2,5 | M20 x 50 | 0381402002 | 5 t | 2,5 t | 170 Nm | 2,5 mm | 1 kg |
| TP 2,5 | M20 x 70 | 0381402003 | 5 t | 2,5 t | 170 Nm | 2,5 mm | 1,1 kg |
| TP 4 | M24 x 30 | 0381404000 | 8 t | 4 t | 280 Nm | 3 mm | 1,4 kg |
| TP 4 | M24 x 45 | 0381404001 | 8 t | 4 t | 280 Nm | 3 mm | 1,5 kg |
| TP 4 | M24 x 50 | 0381404002 | 8 t | 4 t | 280 Nm | 3 mm | 1,5 kg |
| TP 4 | M30 x 35 | 0381404003 | 8 t | 4 t | 280 Nm | 3,5 mm | 1,5 kg |
| TP 6,7 | M30 x 35 | 0381406000 | 12 t | 6,7 t | 400 Nm | 3,5 mm | 2,3 kg |
| TP 6,7 | M30 x 45 | 0381406001 | 12 t | 6,7 t | 400 Nm | 3,5 mm | 2,4 kg |
| TP 6,7 | M30 x 50 | 0381406002 | 12 t | 6,7 t | 400 Nm | 3,5 mm | 2,4 kg |
| TP 6,7 | M30 x 60 | 0381406003 | 12 t | 6,7 t | 400 Nm | 3,5 mm | 2,5 kg |
| TP 8 | M30 x 35 | 0381408000 | 12 t | 8 t | 600 Nm | 3,5 mm | 3,6 kg |
| TP 8 | M30 x 45 | 0381408001 | 12 t | 8 t | 600 Nm | 3,5 mm | 3,6 kg |
| TP 10 | M36 x 50 | 0381410000 | 15 t | 10 t | 600 Nm | 4 mm | 3,7 kg |
| TP 10 | M36 x 54 | 0381410001 | 15 t | 10 t | 600 Nm | 4 mm | 3,8 kg |
| TP 12,5 | M42 x 50 | 0381412003 | 15 t | 12,5 t | 700 Nm | 4,5 mm | 3,8 kg |
| TP 12,5 | M42 x 60 | 0381412002 | 15 t | 12,5 t | 700 Nm | 4,5 mm | 3,9 kg |
| TP 12,5 | M42 x 63 | 0381412000 | 15 t | 12,5 t | 700 Nm | 4,5 mm | 3,9 kg |
| TP 12,5 | M45 x 60 | 0381412013 | 15 t | 12,5 t | 700 Nm | 4,5 mm | 4 kg |
| TP 12,5 | M48 x 72 | 0381412001 | 15 t | 12,5 t | 700 Nm | 5 mm | 4,3 kg |
| TP 17 | M42 x 60 | 0381417003 | 20 t | 13 t | 800 Nm | 4,5 mm | 7,3 kg |
| TP 17 | M45 x 60 | 0381417000 | 25 t | 17 t | 800 Nm | 4,5 mm | 7,5 kg |
| TP 17 | M48 x 60 | 0381417001 | 25 t | 17 t | 800 Nm | 5 mm | 7,6 kg |
| TP 17 | M56 x 78 | 0381417002 | 25 t | 18 t | 900 Nm | 5,5 mm | 8 kg |
| TP 20 | M64 x 96 | 0381420000 | 25 t | 20 t | 900 Nm | 6 mm | 8,9 kg |
| TP 20 | M64 x 110 | 0381420001 | 25 t | 20 t | 900 Nm | 6 mm | 9,2 kg |
| TP 28 | M64 x 96 | 0381428000 | 32,5 t | 28 t | 1000 Nm | 6 mm | 16,3 kg |
| TP 28 | M72 x 120 | 0381428001 | 32,5 t | 28 t | 1200 Nm | 6 mm | 17,6 kg |
| TP 28 | M80 x 150 | 0381428002 | 32,5 t | 28 t | 1200 Nm | 6 mm | 19,5 kg |
| TP 35 | M72 x 120 | 0381435002 | 50 t | 35 t | 1200 Nm | 6 mm | 23,5 kg |
| TP 35 | M80 x 120 | 0381435000 | 50 t | 35 t | 1400 Nm | 6 mm | 25,1 kg |
| TP 35 | M90 x 150 | 0381435001 | 50 t | 35 t | 1500 Nm | 6 mm | 27,6 kg |
| TP 40 | M72 x 108 | 0381440015 | 60 t | 40 t | 1200 Nm | 6 mm | 35,5 kg |
| TP 48 | M80 x 120 | 0381448000 | 60 t | 48 t | 1500 Nm | 6 mm | 36,5 kg |
| TP 50 | M90 x 115 | 0381450000 | 60 t | 50 t | 1500 Nm | 6 mm | 38 kg |
| TP 50 | M100 x 150 | 0381450001 | 60 t | 50 t | 1700 Nm | 6 mm | 39,8 kg |
Photographies et vues techniques




Documents officiels
Consultez la notice, les instructions de montage ou de soudage et les données CAO directement auprès du fabricant.
Questions fréquentes
La CMU est-elle identique dans toutes les directions ?
Non. Utilisez les valeurs exactes du tableau de charge. Certaines gammes conservent leur CMU nominale à 90°, d’autres présentent des valeurs différentes selon l’axe.
Peut-on utiliser un autre filetage ?
Uniquement si cette exécution est documentée ou validée. Les filetages spéciaux disponibles sur demande ne doivent pas être considérés comme automatiquement compatibles.
Où trouver la notice ?
Le centre de notices officiel est accessible depuis le bouton ci-dessous et depuis la rubrique Notices du site.
Les fichiers DAO sont-ils gratuits ?
Les boutons redirigent vers les ressources officielles disponibles. Leur format et leur accès dépendent du portail du fabricant.